Your hub for smart calculators & tools
Calculate your Equated Monthly Installment (EMI) for personal loans and plan your finances better.
| Loan Amount | ₹300,000 |
| Interest Rate | 12.0% per annum |
| Loan Tenure | 36 months (3 years) |
| Monthly EMI | ₹9,957 |
| Total Interest Payable | ₹58,442 |
| Total Amount Payable | ₹358,442 |
| Processing Fee | ₹3,000 (1.0%) |
| Effective Loan Amount | ₹297,000 |
| Month | Payment Date | EMI | Principal | Interest | Balance |
|---|
A personal loan is an unsecured loan that provides a lump sum amount to meet your financial needs. Unlike secured loans, personal loans don't require collateral.
Equated Monthly Installment (EMI) is a fixed payment amount made by a borrower to a lender at a specified date each month.
EMI = [P × r × (1 + r)n] ÷ [(1 + r)n - 1]
Where: